3 Días / 2 Noches
INCLUYE
PRECIOS POR PERSONA EN EFECTIVO
Hotel | Vigencia | Sgl | NA | Dbl | NA | Tpl | NA |
Carima 3* | 02Ene a 20Dic 2015 | 400 | 146 | 259 | 70 | 243 | 62 |
Falls Galli 3* | 02Ene a 20Dic 2015 | 375 | 125 | 246 | 64 | 243 | 62 |
Viale 4* | 02Ene a 20Dic 2015 | 420 | 147 | 271 | 77 | 242 | 62 |
Recanto 4* | 02ene a 01Jul / 01Ago a 20Dic 2015 | 348 | 149 | 290 | 85 | 279 | 81 |
01Jul a 01Ago 2015 | 379 | 175 | 315 | 97 | 284 | 82 | |
GT Internacional Foz 4* | 02Ene a 20Dic 2015 | 369 | 123 | 262 | 69 | 230 | 57 |
Mabu Thermas 4* | 03Ene a 20Dic 2015 | 584 | 227 | 262 | 137 | 354 | 117 |
Das Cataratas 5* | 02Ene a 01Abr / 01Oct a 20Dic 2015 | 1368 | 583 | 771 | 295 | 750 | 285 |
01abr a 01May / 01Ago a 01Oct 2015 | 1310 | 555 | 743 | 279 | 732 | 277 | |
01May a 01Ago 2015 | 1219 | 515 | 702 | 259 | 706 | 262 |
PRECIO FINALES CON TARJETA
Hotel | Vigencia | Sgl | NA | Dbl | NA | Tpl | NA |
Carima 3* | 02Ene a 20Dic 2015 | 400 | 146 | 259 | 70 | 243 | 62 |
Falls Galli 3* | 02Ene a 20Dic 2015 | 375 | 125 | 246 | 64 | 243 | 62 |
Viale 4* | 02Ene a 20Dic 2015 | 420 | 147 | 271 | 77 | 242 | 62 |
Recanto 4* | 02ene a 01Jul / 01Ago a 20Dic 2015 | 348 | 149 | 290 | 85 | 279 | 81 |
01Jul a 01Ago 2015 | 379 | 175 | 315 | 97 | 284 | 82 | |
GT Internacional Foz 4* | 02Ene a 20Dic 2015 | 369 | 123 | 262 | 69 | 230 | 57 |
Mabu Thermas 4* | 03Ene a 20Dic 2015 | 584 | 227 | 262 | 137 | 354 | 117 |
Das Cataratas 5* | 02Ene a 01Abr / 01Oct a 20Dic 2015 | 1368 | 583 | 771 | 295 | 750 | 285 |
01abr a 01May / 01Ago a 01Oct 2015 | 1310 | 555 | 743 | 279 | 732 | 277 | |
01May a 01Ago 2015 | 1219 | 515 | 702 | 259 | 706 | 262 |
BASE DE COMISION A LA AGENCIA
Hotel | Vigencia | Sgl | NA | Dbl | NA | Tpl | NA |
Carima 3* | 02Ene a 20Dic 2015 | 390 | 146 | 252 | 68 | 237 | 60 |
Falls Galli 3* | 02Ene a 20Dic 2015 | 365 | 125 | 240 | 62 | 237 | 60 |
Viale 4* | 02Ene a 20Dic 2015 | 410 | 147 | 265 | 75 | 236 | 60 |
Recanto 4* | 02ene a 01Jul / 01Ago a 20Dic 2015 | 340 | 149 | 283 | 83 | 272 | 79 |
01Jul a 01Ago 2015 | 370 | 175 | 305 | 95 | 277 | 80 | |
GT Internacional Foz 4* | 02Ene a 20Dic 2015 | 360 | 123 | 255 | 68 | 223 | 55 |
Mabu Thermas 4* | 03Ene a 20Dic 2015 | 570 | 227 | 255 | 135 | 345 | 115 |
Das Cataratas 5* | 02Ene a 01Abr / 01Oct a 20Dic 2015 | 1336 | 583 | 752 | 292 | 733 | 282 |
01abr a 01May / 01Ago a 01Oct 2015 | 1278 | 555 | 725 | 277 | 715 | 275 | |
01May a 01Ago 2015 | 1190 | 515 | 685 | 257 | 689 | 260 |
ADICIONAL PARA 01 PAX VIAJANDO SOLO: U$ 95,00 NETOS (hoteles en centro de Igu), para hotel de las Cataratas U$ ,00.
La hab single en el programa está calculada si viaja minimo 02 paxs.
Entrada Parque Brasilero – U$ 25,00 NETOS
Entrada Parque Argentino – U$ 34,00 NETOS
PAQUETE NO INCLUYE: