PROGRAMA RIO DE JANEIRO CON AVIANCA
4 Días / 3 Noches
INCLUYE
PRECIOS POR PERSONA EN EFECTIVO
Hotel | Vigencia | Total Sgl | NA Sgl | Total Dbl | NA Dbl | Total Tpl | NA Tpl |
Majestic 3* | 20Ago a 20Dic 2015 | 1341 | 225 | 996 | 113 | 937 | 94 |
Augustos Copacabana 3* | 02Ene a 01Mar 2015 | 1208 | 183 | 960 | 102 | 935 | 93 |
01Mar a 20Dic 2015 | 1148 | 163 | 930 | 91 | 901 | 84 | |
Pestana Rio 4* Sup | 02Ene a 01Abr 2015 | 1690 | 340 | 1216 | 185 | 1331 | 226 |
01Abr a 01Oct 2015 | 1581 | 303 | 1152 | 164 | 1258 | 199 | |
01Oct a 20Dic 2015 | 1691 | 339 | 1215 | 185 | 735 | 28 | |
Golden Tulip Regente 4* | 02Ene a 01May 2015 | 1395 | 244 | 1070 | 137 | 1049 | 128 |
01May a 20dic 2015 | 1480 | 272 | 1112 | 151 | 1094 | 144 | |
Windsor Atlantica 5* | 02Ene a 01Abr 2015 | 1853 | 393 | 1251 | 197 | 1154 | 163 |
01Abr a 01Set 2015 | 1807 | 377 | 1228/ | 189 | 1132 | 156 | |
01Set a 15Dic 2015 | 1881 | 400 | 1265 | 200 | 1134 | 165 |
PRECIO FINALES CON TARJETA
Hotel | Vigencia | Total Sgl | NA Sgl | Total Dbl | NA Dbl | Total Tpl | NA Tpl |
Majestic 3* | 20Ago a 20Dic 2015 | 1442 | 225 | 1071 | 113 | 1008 | 94 |
Augustos Copacabana 3* | 02Ene a 01Mar 2015 | 1299 | 183 | 1032 | 102 | 1005 | 93 |
01Mar a 20Dic 2015 | 1235 | 163 | 1308 | 91 | 969 | 84 | |
Pestana Rio 4* Sup | 02Ene a 01Abr 2015 | 1818 | 340 | 1308 | 185 | 1431 | 226 |
01Abr a 01Oct 2015 | 1700 | 303 | 1239 | 164 | 1353 | 199 | |
01Oct a 20Dic 2015 | 1819 | 339 | 1307 | 185 | 845 | 28 | |
Golden Tulip Regente 4* | 02Ene a 01May 2015 | 1500 | 244 | 1151 | 137 | 1128 | 128 |
01May a 20dic 2015 | 1591 | 272 | 1346 | 151 | 1177 | 144 | |
Windsor Atlantica 5* | 02Ene a 01Abr 2015 | 1992 | 393 | 1345 | 197 | 1241 | 163 |
01Abr a 01Set 2015 | 1944 | 377 | 1321 | 189 | 1218 | 156 | |
01Set a 15Dic 2015 | 2023 | 400 | 1361 | 200 | 1220 | 165 |
BASE DE COMISION A LA AGENCIA
Hotel | Vigencia | Total Sgl | NA Sgl | Total Dbl | NA Dbl | Total Tpl | NA Tpl |
Majestic 3* | 20Ago a 20Dic 2015 | 1310 | 225 | 972 | 113 | 915 | 94 |
Augustos Copacabana 3* | 02Ene a 01Mar 2015 | 1179 | 183 | 937 | 102 | 912 | 93 |
01Mar a 20Dic 2015 | 1121 | 163 | 908 | 91 | 879 | 84 | |
Pestana Rio 4* Sup | 02Ene a 01Abr 2015 | 1650 | 340 | 1187 | 185 | 1300 | 226 |
01Abr a 01Oct 2015 | 1543 | 303 | 1125 | 164 | 1228 | 199 | |
01Oct a 20Dic 2015 | 1651 | 339 | 1186 | 185 | 716 | 28 | |
Golden Tulip Regente 4* | 02Ene a 01May 2015 | 1362 | 244 | 1044 | 137 | 1023 | 128 |
01May a 20dic 2015 | 1445 | 272 | 1086 | 151 | 1068 | 144 | |
Windsor Atlantica 5* | 02Ene a 01Abr 2015 | 1809 | 393 | 1221 | 197 | 1126 | 163 |
01Abr a 01Set 2015 | 1764 | 377 | 1199 | 189 | 1105 | 156 | |
01Set a 15Dic 2015 | 1836 | 400 | 1235 | 200 | 1134 | 165 |
ADICIONAL PARA 01 PAX VIAJANDO SOLO: U$ 75,00 NETOS (hoteles en centro de Igu), para hotel de las Cataratas U$ ,00.
PAQUETE NO INCLUYE: