PRECIO FINAL EN EFECTIVO POR PERSONA
HOTEL | FECHAS | SGL | NA | DBL | NA | TPL | NA | CHD | NA |
VIK ARENA BLANCA 4* | 01MAY – 30 JUN 01 JUL – 30 AGO 01 SEP – 31 OCT 01 NOV – 23 DIC | 296312296320 | 87928795 | 207219207223 | 58625863 | 191203191207 | 52565258 | 122126122130 | 44444444 |
OCCIDENTAL GRAND PUNTA CANA4* | 01- 30 MAY01 JUN – 22 DIC | 437296 | 13480 | 336235 | 10069 | 324231 | 9666 | 187138 | 5454 |
SIRENIS COCOTAL 4* | 01 MAY – 30 JUN01 – 31 JUL01 – 31 AGO01 SEP – 31 OCT | 411427484411 | 105110130105 | 291307364291 | 758010075 | 262274327262 | 70759570 | 147147147147 | 35353535 |
SIRENIS TROPICAL 4* | 01 MAY – 30 JUN01 – 31 JUL01 – 31 AGO01 SEP – 31 OCT | 444460512444 | 115120140115 | 319335392319 | 859011085 | 282298355286 | 808510080 | 147147147147 | 35353535 |
GRAND BAHIA PRINCIPE (JR SUITE) 5* | 01 MAY – 30 JUL02 JUL – 16 AGO17 AGO – 23 DIC | 546606546 | 170190170 | 384445384 | 116136116 | 368425368 | 111130111 | 211239211 | 596859 |
PRECIO FINAL CON TARJETA DE CREDITO POR PERSONA
HOTEL | FECHAS | SGL | NA | DBL | NA | TPL | NA | CHD | NA | |
VIK ARENA BLANCA 4* | 01MAY – 30 JUN 01 JUL – 30 AGO 01 SEP – 31 OCT 01 NOV – 23 DIC | 318335318344 | 949994103 | 223236223240 | 63676368 | 205218205240 | 56615663 | 132136132140 | 48484848 | |
OCCIDENTAL GRAND PUNTA CANA4* | 01- 30 MAY01 JUN – 22 DIC | 470296 | 14587 | 361253 | 10875 | 348249 | 10471 | 201149 | 5959 | |
SIRENIS COCOTAL 4* | 01 MAY – 30 JUN01 – 31 JUL01 – 31 AGO01 SEP – 31 OCT | 442460521442 | 113119140113 | 313331392313 | 818713481 | 282295352282 | 768110376 | 158158158158 | 38383838 | |
SIRENIS TROPICAL 4* | 01 MAY – 30 JUN01 – 31 JUL01 – 31 AGO01 SEP – 31 OCT | 478495551478 | 124130151124 | 344361422344 | 929711992 | 304321382308 | 879210887 | 158158158158 | 38383838 | |
GRAND BAHIA PRINCIPE (JR SUITE) 5* | 01 MAY – 30 JUL02 JUL – 16 AGO17 AGO – 23 DIC | 588652588 | 183205183 | 413479413 | 125147125 | 396457396 | 120140120 | 227257227 | 647464 | |
PASAJERO VIAJANDO SOLO SUPLEMENTO $39
NO INCLUYE:
MUY IMPORTANTE:
disponibilidad)