INCLUIYE:
POR PASAJERO TARIFA TOTAL
CELEBRATION SUITES | VIGENCIA | SGL | DBL | TPL | QUAD | QUIN | SIX |
3 NOCHES | 02ENE – 12 FEB / 06APR – 18JUN / 01AGO – 20DIC | 410 | 214 | 145 | 116 | 93 | 92 |
4 NOCHES | 543 | 281 | 190 | 150 | 119 | 117 | |
5 NOCHES | 622 | 321 | 216 | 172 | 135 | 132 |
CELEBRATION SUITES | VIGENCIA | SGL | DBL | TPL | QUAD | QUIN | SIX |
3 NOCHES | 13FEB – 27MAR / 19JUN – 31JUL | 517 | 267 | 181 | 143 | 115 | 110 |
4 NOCHES | 685 | 352 | 238 | 186 | 149 | 141 | |
5 NOCHES | 800 | 410 | 276 | 216 | 172 | 161 |
CELEBRATION SUITES | VIGENCIA | SGL | DBL | TPL | QUAD | QUIN | SIX |
3 NOCHES | 28MAR – 05ABR / 21DEC – 03ENE | 548 | 281 | 194 | 148 | 124 | 114 |
4 NOCHES | 726 | 370 | 255 | 191 | 161 | 147 | |
5 NOCHES | 852 | 433 | 298 | 224 | 187 | 169 |
Nota: Auto Compacto (capacidad de 5 pax) / Minivan (6 pax)
OPCIONALES POR PASAJERO TARIFA TOTAL:
Traslados Apto – Celebration Suites Kissimmee (RT) U$D 41.00 p/pax (en base a mínimo 4 – 6 pax)
2 Días WDW U$D. 280.00 ADT U$D. 261.00 CHD (admisiones con shuttle)
3 ó 4 Días WDW U$D. 391.00 ADT U$D. 365.00 CHD (admisiones con shuttle)
2 Días Universal Orlando U$D. 193.00 ADT U$D. 180.00 CHD (admisiones con shuttle)
1 Día Sea Word U$D. 119.00 ADT U$D. 11900 CHD (admisiones con shuttle)
Entrega de entradas en el hotel costo de: U$D 35.00
TARIFAS NO INCLUYEN: