Paquete Incluye:
PRECIOS FINALES POR PERSONA FINAL EN EFECTIVO
HOTELES | VIGENCIA | NOCHES | SGL | DBL | TPL |
WINDSOR PALACE | 13/02 a 18/02/15 | 5 | 2275 | 1432 | 1291 |
MAJESTIC RIO | 13/02 a 18/02/15 | 5 | 2465 | 1527 | 1371 |
COPA SUL | 13/02 a 17/02/15 | 4 | 2884 | 1737 | 1545 |
GOLDEN TULIP REGENTE | 13/02 a 17/02/15 | 4 | 3697 | 2145 | 1890 |
PRECIOS FINALES POR PERSONA EN TARJETA DE CREDITO
HOTELES | VIGENCIA | NOCHES | SGL | DBL | TPL |
WINDSOR PALACE | 13/02 a 18/02/15 | 5 | 2447 | 1540 | 1389 |
MAJESTIC RIO | 13/02 a 18/02/15 | 5 | 2650 | 1642 | 1475 |
COPA SUL | 13/02 a 17/02/15 | 4 | 3102 | 1868 | 1662 |
GOLDEN TULIP REGENTE | 13/02 a 17/02/15 | 4 | 3975 | 2307 | 2033 |
TARIFA BASE AGENCIA
HOTELES | VIGENCIA | NOCHES | SGL | DBL | TPL |
WINDSOR PALACE | 13/02 a 18/02/15 | 5 | 2220 | 1398 | 1260 |
MAJESTIC RIO | 13/02 a 18/02/15 | 5 | 2407 | 1491 | 1338 |
COPA SUL | 13/02 a 17/02/15 | 4 | 2816 | 1696 | 1508 |
GOLDEN TULIP REGENTE | 13/02 a 17/02/15 | 4 | 3610 | 2092 | 1845 |
NOTAS IMPORTANTES: