Programa Incluye:
CORTESIAS:
PRECIO FINAL POR PERSONA EN EFECTIVO | ||||||
HOTELES | SGL | N/A | DBL | N/A | TPL | N/A |
PROMENADE 3* | 1114 | 60 | 976 | 30 | 974 | 29 |
APART CONGRESO 3* SUP | 1150 | 64 | 987 | 33 | 968 | 30 |
VISTA SOL 4* PROMO 3 X 2 | 1184 | 102 | 1011 | 52 | – | – |
BEL AIR 4* PROMO 3X 2 | 1192 | 123 | 1017 | 61 | – | – |
DAZZLER SAN TELMO 4* | 1221 | 93 | 1030 | 46 | 1023 | 45 |
DAZZLER MAIPU 4* | 1251 | 102 | 1047 | 52 | 1023 | 45 |
PLAZA HOTEL 5* | 1402 | 152 | 1118 | 75 | – | – |
PRECIO FINAL POR PERSONA CON TARJETA DE CREDITO | ||||||
HOTELES | SGL | N/A | DBL | N/A | TPL | N/A |
PROMENADE 3* | 1198 | 65 | 1050 | 32 | 1047 | 31 |
APART CONGRESO 3* SUP | 1236 | 69 | 1062 | 35 | 1041 | 32 |
VISTA SOL 4* PROMO 3 X 2 | 1273 | 110 | 1087 | 56 | – | – |
BEL AIR 4* PROMO 3X 2 | 1282 | 132 | 1094 | 66 | – | – |
DAZZLER SAN TELMO 4* | 1313 | 100 | 1107 | 50 | 1100 | 48 |
DAZZLER MAIPU 4* | 1345 | 110 | 1126 | 56 | 1100 | 48 |
PLAZA HOTEL 5* | 1508 | 163 | 1203 | 81 | – | – |
BASE COMISIONABLE PARA AGENCIA | ||||||
HOTELES | SGL | N/A | DBL | N/A | TPL | N/A |
PROMENADE 3* | 771 | 59 | 636 | 29 | 634 | 28 |
APART CONGRESO 3* SUP | 806 | 63 | 647 | 32 | 628 | 29 |
VISTA SOL 4* PROMO 3 X 2 | 839 | 100 | 670 | 51 | – | – |
BEL AIR 4* PROMO 3X 2 | 847 | 120 | 676 | 60 | – | – |
DAZZLER SAN TELMO 4* | 875 | 91 | 688 | 45 | 682 | 44 |
DAZZLER MAIPU 4* | 904 | 100 | 706 | 51 | 682 | 44 |
PLAZA HOTEL 5* | 1052 | 148 | 775 | 73 | – | – |
**Tarifas válidas hasta 30 Junio 2015** |
Notas Importantes