PROGRAMA INCLUYE:
PRECIOS TOTAL POR PAX EN EFECTIVO
HOTELES | CAT. | SGL | N/AD | DBL | N/AD | TPL | N/AD | CHD | N/AD | VIGENCIA |
CAÑAVERALEJO | 3* | 721 | 64 | 561 | 43 | 519 | 38 | 441 | 24 | LUN – DOM |
EL AUSTRAL | 3* | 863 | 114 | 597 | 57 | 564 | 54 | 365 | —– | LUN – DOM |
COSMO XPRESS | 3* | 871 | 117 | 601 | 58 | —- | —- | 444 | 26 | LUN – JUEV |
813 | 97 | 572 | 49 | —– | —– | VIE – DOM | ||||
SAN FERNANDO REAL | 3* | 863 | 111 | 640 | 70 | 573 | 56 | 472 | 38 | LUN – DOM |
PUERTA DEL SOL | 4* | 800 | 93 | 585 | 53 | 514 | 38 | —- | —– | LUN – DOM |
SAN ANTONIO HTL BOUTIQUE | 4* | 880 | 120 | 605 | 60 | 564 | 54 | 365 | —- | LUN – DOM |
OBELISCO | 4* | 938 | 139 | 635 | 70 | 580 | 60 | 440 | 25 | LUN – JUEV |
900 | 127 | 618 | 64 | 564 | 54 | VIE- DOM | ||||
TORRE DE CALI | 4* | 934 | 138 | 660 | 78 | 597 | 65 | 481 | 39 | LUN – DOM |
FOUR POINTS | 5* | 971 | 150 | 689 | 88 | —- | — | 429 | 17 | LUN – JUEV |
871 | 117 | 601 | 58 | —- | — | VIE- DOM | ||||
ESTELAR INTERCONTINENTAL | 5* | 1105 | 195 | 743 | 106 | 706 | 102 | 365 | — | LUN – JUEV |
963 | 147 | 664 | 79 | 651 | 83 | VIE- DOM |
“NO INCLUYE SEGURO HOTELERO”
PRECIOS TOTAL POR PAX CON TARJETA DE CREDITO
HOTELES | CAT. | SGL | N/AD | DBL | N/AD | TPL | N/AD | CHD | N/AD | VIGENCIA |
CAÑAVERALEJO | 3* | 775 | 69 | 603 | 46 | 558 | 40 | 474 | 25 | LUN – DOM |
EL AUSTRAL | 3* | 928 | 123 | 642 | 61 | 606 | 58 | 392 | —- | LUN – DOM |
COSMO XPRESS | 3* | 937 | 126 | 647 | 63 | —- | —– | 477 | 28 | LUN – JUEV |
874 | 105 | 615 | 52 | —– | —- | VIE – DOM | ||||
SAN FERNANDO REAL | 3* | 928 | 120 | 688 | 75 | 617 | 60 | 507 | 40 | LUN – DOM |
PUERTA DEL SOL | 4* | 860 | 100 | 629 | 57 | 552 | 40 | — | —- | LUN – DOM |
SAN ANTONIO HTL BOUTIQUE | 4* | 946 | 129 | 651 | 64 | 606 | 58 | 392 | —– | LUN – DOM |
OBELISCO | 4* | 1009 | 150 | 682 | 75 | 624 | 64 | 473 | 27 | LUN – JUEV |
968 | 136 | 665 | 69 | 606 | 58 | VIE- DOM | ||||
TORRE DE CALI | 4* | 1004 | 148 | 709 | 84 | 642 | 70 | 518 | 42 | LUN – DOM |
FOUR POINTS | 5* | 1044 | 162 | 741 | 94 | —- | — | 461 | 18 | LUN – JUEV |
937 | 126 | 647 | 63 | —– | —- | VIE- DOM | ||||
ESTELAR INTERCONTINENTAL | 5* | 1188 | 209 | 799 | 144 | 759 | 109 | 392 | —- | LUN – JUEV |
1035 | 159 | 714 | 85 | 700 | 140 | VIE- DOM |
“NO INCLUYE SEGURO HOTELERO”
TARIFA BASE COMISIONABLE PARA LA AGENCIA DE VIAJES
HOTELES | CAT. | SGL | N/AD | DBL | N/AD | TPL | N/AD | CHD | N/AD | VIGENCIA |
CAÑAVERALEJO | 3* | 556 | 62 | 399 | 42 | 359 | 37 | 282 | 23 | LUN – DOM |
EL AUSTRAL | 3* | 694 | 111 | 435 | 56 | 402 | 53 | 208 | —- | LUN – DOM |
COSMO XPRESS | 3* | 702 | 114 | 439 | 57 | —- | —– | 285 | 26 | LUN – JUEV |
874 | 95 | 615 | 48 | —– | —- | VIE – DOM | ||||
SAN FERNANDO REAL | 3* | 694 | 109 | 477 | 68 | 412 | 54 | 312 | 37 | LUN – DOM |
PUERTA DEL SOL | 4* | 633 | 91 | 422 | 52 | 353 | 37 | —- | —- | LUN – DOM |
SAN ANTONIO HTL BOUTIQUE | 4* | 710 | 117 | 443 | 58 | 402 | 53 | 208 | —– | LUN – DOM |
OBELISCO | 4* | 768 | 136 | 471 | 68 | 418 | 58 | 281 | 24 | LUN – JUEV |
731 | 124 | 455 | 62 | 402 | 53 | VIE- DOM | ||||
TORRE DE CALI | 4* | 763 | 134 | 496 | 76 | 435 | 64 | 322 | 38 | LUN – DOM |
FOUR POINTS | 5* | 800 | 147 | 524 | 86 | —- | — | 270 | 16 | LUN – JUEV |
702 | 114 | 439 | 57 | —– | —- | VIE- DOM | ||||
ESTELAR INTERCONTINENTAL | 5* | 931 | 190 | 577 | 103 | 541 | 99 | 208 | —- | LUN – JUEV |
792 | 144 | 500 | 77 | 488 | 82 | VIE- DOM |
“NO INCLUYE SEGURO HOTELERO”
NOTAS IMPORTANTES:
MUY IMPORTANTE: